我想提个关于阿尔卡特ho文件的问题
【名称】:(必填)【作者】:(必填)
【格式】:(必填)
【页数】:(必填)
【语言】:中文(默认)
【摘要或目录】:(必填)
请问卡特关于切换的180文件,用怎样的操作,转化才能用Excel打开。
我现在得到的文件都是打不开的?
谢谢指教 希望能有人帮助你!!! 有没有人能帮助我了解一下 啊谢谢了。 BSS release : 9
Name of BSC : LSBSC001QIY
Type of Measurement : RT180_Traffic Flow Measurements
Measurement begin date and time : 2008-02-26 20:00
Measurement end date and time : 2008-02-27 00:00
Input file name : /metrica/npa/spool/bss/obsynt/B9/TYPE_180-#-6-#-lssesn001-#-26Feb2008-#-20:00-#-00:00-#-I-#-S.lif
Output file name : /alcatel/var/share/AFTR/APME/OBSYNT/LSBSC001QIY/20080226/R18000006.057
CELL_CI_ADJ CELL_LAC_ADJ CELL_CI CELL_LAC C400 C401 C402
34131 22401 24011 22401 457 457 452
34011 22401 24011 22401 307 307 287
44011 22401 24011 22401 223 223 222
34571 22401 24011 22401 47 47 23
34521 22401 24011 22401 6 6 5
14131 22401 24011 22401 10 10 7
14011 22401 24011 22401 20 20 17
24201 22401 24011 22401 3 3 1
24131 22401 24011 22401 17 17 11
34711 22401 24011 22401 3 3 2
24571 22401 24011 22401 1 1 1
24711 22401 24011 22401 1 1 0
24191 22401 14011 22401 77 77 74
24521 22401 14011 22401 227 227 225
44011 22401 14011 22401 254 254 252
24011 22401 14011 22401 31 31 31
14521 22401 14011 22401 88 88 87
24141 22401 14011 22401 36 36 36 用记事本就可以打开,推荐用UltraEdit 是因为行太多了,2003开不了,你可以换EXCEL2007打开,或者先用ACCESS打开,然后筛选掉一部分时间段然后在复制到EXCEL里
页:
[1]